Плазменная резка
Толщина листа (мм) | Цена руб/м | Нержавеющая сталь, алюминий руб/м |
---|---|---|
2 | 18 | 37 |
3 | 22 | 47 |
4 | 26 | 54 |
5 | 36 | 72 |
6 | 37 | 74 |
8 | 50 | 90 |
10 | 51 | 117 |
12 | 63 | 126 |
14 | 64 | 135 |
16 | 85 | 144 |
18 | 86 | 162 |
20 | 99 | 180 |
22 | 135 | 180 |
25 | 144 | 225 |
30 | 225 | |
32 | 288 | |
35 | 360 | |
38 | 445 |
- Минимальная сумма заказа – 5000 рублей (без стоимости материала)
- Стоимость врезания от 5 руб/отверстие (в зависимости от толщины металла)
- Срок исполнения заказов по плазменной резке 3-4 дня.
Рубка металла
| Стоимость резки до 1 м.п. | |||
---|---|---|---|---|
| до 300 шт | 300-500 | 500-1000 | Свыше 1000 |
до 1мм | 12 | 8 | 7 | 5 |
1-2 мм | 18 | 13 | 11 | 8 |
2-3 мм | 30 | 20 | 18 | 15 |
4 мм | 40 | 30 | 27 | 20 |
5 мм | 50 | 35 | 31 | 27 |
6 мм | 60 | 45 | 41 | 33 |
- Минимальный объем работ - 1500 руб.
- Коэффициент за срочность:
1 час - 3
1 сутки - 2
2 суток - 1,5 - Нержавеющая сталь коэффициент – 1,5
- Постоянным клиентам скидка до 15%.
- Окончательная стоимость резки(рубки) металла формируется после получения чертежей на изделия, подсчета скорости резки.
- Возможно уменьшение стоимости рубки металла за счет общего реза, увеличения скорости резки, количества и габарита деталей.
- Так же существуют бонусы для постоянных заказчиков до 15%.
Порошковая покраска
ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА ПЛОСКИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
Площадь | Стоимость за м2 |
до100м2 | 180 руб. |
100м2-1000м2 | 160 руб. |
в отходы | 120 руб. |
ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА ПРЯМОУГОЛЬНОЙ И КРУГЛОЙ ТРУБЫ | |
Периметр изделия | Стоимость за погон. метр |
до 100 мм | 25 руб. |
101 мм - 200 мм | 40 руб. |
200 мм - 300 мм | 55 руб. |
301 мм - 400 мм | 70 руб. |
401 мм - 500 мм | 85 руб. |
*При цене краски до 5.5 евро/кг | |
СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ НАВЕСКИ | |
Толщина металла для сверления | Стоимость 1-го отв. |
до 1 мм | 5 руб. |
1 мм - 4 мм | 10 руб. |
4 мм - 6 мм | 41 руб. |
6 мм - 8 мм | 26 руб. |
8 мм - 10 мм | 35 руб. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К ПОРОШКОВОЙ ПОКРАСКЕ | |
Фосфатирование для чёрной стали | 60 руб/м2 |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ ПО ПОРОШКОВОЙ ПОКРАСКЕ | |
Порошковая покраска сетчатых изделий | от 120 руб/м2 |
Порошковая покраска фурнитуры и малогабаритных изделий | от 15 руб |
Порошковая покраска металлических дверей | от 1400 руб/шт |
Оклейка бумажным скотчем | 40 руб/п.м. |
Упаковка с использованием пиломатериалов | +10% |
ПОКРАСКА ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ | |
800 кг., длина 11м | от 6672 руб./шт. |
900 кг., длина 11м | от 7480 руб/шт. |
1100кг., длина 11м | от 8016 руб/шт |
1200кг., длина 11м | от 8772 руб./шт. |
1300 кг., длина 14м | от 10518 руб/шт. |
1500кг., длина 14м | от 13092 руб/шт |
1600кг., длина 11м | от 11070 руб./шт. |
Наценки:
- Объёмная деталь - от 20%
- За вес изделия
50-100кг k=1.5 100-500кг k=2 500-1000кг k=3 1000-1500кг k=4 - Перекраска +25%
- Покраска в несколько слоёв +80% (за слой)
- Упаковка +3% (в стретч)
Скидки:
- Краска заказчика -20%
Расценки являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от стоимости краски, сроков и сложности окрашиваемого изделия.
Срок выполнения работы 1-2 дня
Все цены указаны в рублях с учётом НДС.
Гибка металла
| 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 9 | 11 | 16 | 29 | 40 | 50 | 62 |
1 | 9 | 11 | 17 | 30 | 40 | 50 | 62 |
2 | 9 | 11 | 17 | 30 | 42 | 51 | 65 |
2.5 | 9 | 11 | 19 | 31 | 44 | 51 | 65 |
3 | 9 | 13 | 20 | 32 | 49 | 51 | 80 |
4 | 11 | 14 | 22 | 35 | 56 | 65 | 104 |
5 | 12 | 16 | 24 | 41 | 62 | 81 | 136 |
6 | 13 | 19 | 27 | 50 | 72 | 100 | 163 |
8 | 15 | 20 | 31 | 55 | 98 | 125 | 214 |
10 | 17 | 22 | 35 | 65 | 105 | 150 |
Лазерная резка
| 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сталь | - | 23 | 26 | 29 | 39 | 52 | 57 | 60 | 82 | - | 103 | - | 122 | - | - | - | - | - |
Сталь оцинкованная | - | 30 | 35 | 40 | 58 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сталь нержавеющая | 35 | 45 | 50 | 52 | 90 | 110 | 147 | 180 | 290 | - | 352 | - | - | - | - | - | - | - |
Алюминий и сплавы | - | 41 | 50 | 53 | 82 | 140 | 229 | 253 | 331 | - | 358 | - | - | - | - | - | - | - |
Прайс-лист на услуги лазерной резки кожи, бумаги, картона
Объем | до 100 м | 100 - 500 м | 500 - 1000 м | от 1000 м |
---|---|---|---|---|
Цена | 7 руб/м | 5 руб/м | 5 руб/м | 3.5 руб/м |
Прайс-лист на услуги лазерной резки оргстекла
Толщина, мм | Объём заказа, м погонный | |||
---|---|---|---|---|
до 100 м | 100 - 500 м | 500 - 1000 м | от 1000 м | |
1 | 18 | 15 | 13 | 10.5 |
1.5 | 21 | 15.5 | 13.5 | 11 |
2 | 23 | 16 | 14 | 11.5 |
3 | 24 | 19 | 16.5 | 13.5 |
4 | 30 | 23 | 20 | 16.5 |
5 | 32 | 25 | 21.5 | 17.6 |
6 | 56 | 34 | 29 | 23.5 |
8 | 72 | 50 | 42 | 34 |
10 | 83 | 62 | 53 | 43 |
Прайс-лист на услуги лазерной резки полистирола
Толщина, мм | Объём заказа, м погонный | |||
---|---|---|---|---|
до 100 м | 100 - 500 м | 500 - 1000 м | от 1000 м | |
0,5 | 21 | 16 | 14 | 11,5 |
1 | 23 | 16.5 | 14.5 | 12 |
1,5 | 25 | 17 | 15 | 12 |
2 | 27 | 18 | 15,5 | 12,5 |
3 | 30 | 20 | 17,5 | 14,5 |
4 | 36 | 23 | 20 | 16,5 |
5 | 39 | 26 | 22,5 | 18,5 |
6 | 47 | 31,5 | 27 | 22 |
Прайс-лист на услуги лазерной резки ПЭТ
Толщина, мм | Объём заказа, м погонный | |||
---|---|---|---|---|
до 100 м | 100 - 500 м | 500 - 1000 м | от 1000 м | |
0,5 | 21 | 16 | 14 | 11,5 |
0,75 | 23 | 17 | 15 | 12,5 |
1 | 24 | 21 | 18 | 15 |
1,5 | 25 | 23 | 20 | 16,5 |
2 | 27 | 25 | 21 | 17,5 |
Прайс-лист на услуги лазерной резки Паронита
Толщина, мм | Цена, руб |
---|---|
1 | 35 |
2 | 51 |
3 | 68 |
Прайс-лист на услуги лазерной резки Дерева, Фанеры, ДСП
Толщина, мм | Объём заказа, м погонный | |||
---|---|---|---|---|
до 100 м | 100 - 500 м | 500 - 1000 м | от 1000 м | |
3 | 27 | 19 | 18 | 16 |
4 | 32 | 22 | 20,7 | 18 |
6 | 38 | 36 | 34 | 30 |
8 | 54 | 45 | 43 | 38 |
10 | 71 | 59 | 55 | 50 |
- Цены на лазерную резку рассчитываются исходя из времени выполнения заказа
- Цены, указанные в прайс листах, являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от сложности и объема заказа
- Максимальный размер листа заготовки 3000x1500 мм.
- Минимальный объем заказа лазерной резки металла 5000 руб
- Цены на лазерную резку металла указаны с учетом НДС и без стоимости материала.